№ п/п | Кампаненты праграмы | "Эканаміст 4" | "Эканаміст 5" (у.а.) |
Базавая ліцэнзія (Спецыфікацыя) | |||
1 | Эканаміст (1 карыстач з правам рэдагавання, неабмежаваная колькасць карыстачоў з правам прагляду) | 1190 | 1450 |
2 | Кожны дадатковы карыстач* | 590 | 650 |
Дадатковыя модулі (Спецыфікацыя) | |||
1 | Першасны ўлік | 790 | 790 |
2 | Вытворчасць | 650 | 650 |
3 | Блок CRM1 - справаздачы па продажах | 490 | 490 |
4 | Блок CRM2 - улік працы менэджэраў | 590 | 790 |
5 | Улік унутрыхолдынгавых узаемаразлікаў | 1190 | 1450 |
6 | Размеркаваныя інфармацыйныя базы (ІБ) |
| |
цэнтральная ІБ | 250 | 250 | |
кожная пэрыфэрыйная | 110 | 110 | |
Праграмаванне паводле тэхнічнага задання | |||
1 | Пачатковы імпарт: |
| |
Імпарт даведнікаў (за кожны выходны). | 175 | 175 | |
Імпарт пачатковых астаткаў (за кожны выходны рахунак) | 175 | 175 | |
2 | Модуль экспарту - імпарту дадзеных: |
| |
За кожны бізнэс - працэс ** | 175 | 175 | |
3 | Распрацоўка дадатковай справаздачнасці | дагаворная | дагаворная |
Кансалтынгавыя работы | |||
1 | Папярэдняе абследванне | 975 | 975 |
2 | Распрацоўка ўліковага цыклу (для кожнага віду бізнэса) | от 1000*** | от 1000*** |
3 | Цана 1 н-г кансалтынгавых работ адмыслоўца па ўкараненні ці праграміста**** | 39 | 39 |
4 | Пры выездзе за межы Мінскай кальцавой дарогі, 1 н-г у дарозе | 25 | 25 |
* - 5-7 карыстачы атрымліваюць зніжку 20%, 8-10 карыстачоў - 40%, 11 і больш карыстачоў - бясплатна.
** - від зыходнага документу альбо карэспандэнцыя праводак.
*** - разлічваецца індывідуальна ў залежнасці ад складанасці.
**** - мінімальны аб'ём работ - 1 н-г.
Умовы аплаты:100% папярэдняя аплата за ліцэнзію,
50% папярэдняя аплата за праграмаванне і кансалтынгавыя работы.
Цэны прыведзены ў у.а. - з 1.09.2018 г. у Euro, па курсе НБ РБ на дату плацяжу.
Работы па праграмаванню падлягаюць тэставанню Заказчыкам на працягу 2 тыдняў пасля перадачы Выканаўцам. Па завяршэнні гэтага тэрміну пры адстутнасці заўваг работы лічацца прынятымі.